| Urbano del Diamante Nero | Victorvito del Riobianco | Champ. I Moro del Diamante Nero | Champ. Indio del Diamante Nero |
| Champ. I Flora del Diamante Nero | |||
| Champ. I Zeni del Riobianco | Champ. I Napoleone del Riobianco | ||
| Farah del Riobianco | |||
| Indiana del Diamante Nero | Klub.Sg. Nitro del Riobianco | Champ. I Nilo del Riobianco | |
| Farah del Riobianco | |||
| Champ.I India del Diamante Nero | Cham.Ripr Nero del Diamante Nero | ||
| Ora di Stefusto | |||
| Jilly Černý trůn | Wanja Wandor v. Stevinhage | Inter.Ch. Jivago v.h. Wantij | Inter.Ch. Graaf Quirinus v.Neerlands Stam |
| Inter.Ch. Lara v.h. Wantij | |||
| Inter.Ch. Jätta v.Stevihage | Falkenburg Hollander v.Stevinhage | ||
| Inter.Ch. Britt v.Stevinhage | |||
| Judyt Dunaxa | Inter.Ch. Graaf Quirinus v.Neerlands Stam | Inter.Ch. Hertog Alpha v. Le Dobry | |
| Inter.Ch. Dea Dolores vom Franckenhorst | |||
| Champ. ČR Gigi Vacer | CAC Udó Arany-Sárkány | ||
| 3*BOB Diana Vacer |